首页 资讯 文学 美术 音乐 影视 摄影 戏剧 舞蹈 评论 访谈 文艺家 机构 市场 展览 演出 书刊 院校 博客 文艺百科
当前位置:北京文艺网 >> 市场 >> 排行榜 >> 浏览文章
展览评论
·香港书展二十年:从生意到文化,
·开放、多元的青年艺术展
·返“朴”与归“真”——金江波的
·“天堂”的想象与“现实”的困境
·内在的需要——由北水作品想到的
·《文化之后的文化——中国当代油
·还说双年展 
·上海双年展中的城市脸孔
策展人
房方
房方1977年 生于北京 2000年 毕业于中央美术学院美术史...[全文]
王苗
  王苗 致力于长期建设与完善中国当代艺术品经营机...[全文]
李文子
  李文子 1968年生于沈阳。1990年毕业于中国政法大学...[全文]

摄影赛事
·“美心洋人街杯”日全食摄影大赛今开赛
·红色江西·绿色家园全省青少年征文、摄影比
·庆祝新中国成立60周年全国手机摄影大展征稿
·“第六届五台山国际摄影大展”面向国内外紧
·民政部征集“展农村社区风采”摄影作品启事
·“佳能杯”第十一届全国体育摄影展览征稿启
·“西安之美”摄影比赛征稿
·迎世博摄影大赛征稿启事
广州艺拍2009年夏季拍卖会中国书画
2009年07月20日    来源:北京文艺网      发表评论
 
名称 估 价 成交价
RMB HKD USD EUR
李可染 1988年作 松下问童子 立轴  RMB 300,000-400,000 616,000 698,413 92,400 67,760
钱松嵒 癸未(1943)年作 山水 立轴  RMB 350,000-450,000 560,000 634,921 84,000 61,600
唐云 1981年作 鱼鹰荔枝 镜心  RMB 250,000-350,000 291,200 330,159 43,680 32,032
刘文西 1992年作 傣族姑娘 镜心  RMB 80,000-120,000 224,000 253,968 33,600 24,640
启功 黄君璧 关良 饶宗颐 丁衍庸 等 “蕰玉怀珠”书画册 册页 (十三开选五)  RMB 120,000-160,000 212,800 241,270 31,920 23,408
张大千 山水有清音 成扇  RMB 30,000-40,000 207,200 234,921 31,080 22,792
黄胄 少女赶驴图 镜心  RMB 120,000-180,000 206,080 233,651 30,912 22,669
文徵明 山水 镜心  RMB 80,000-120,000 190,400 215,873 28,560 20,944
刘文西 1992年作 搬石图 镜心  RMB 80,000-120,000 168,000 190,476 25,200 18,480
启功 书法 镜心  RMB 25,000-35,000 162,400 184,127 24,360 17,864
黄胄 1976年作 四驴图 立轴  RMB 30,000-40,000 162,400 184,127 24,360 17,864
溥儒 甲午(1954)年作 寿翁 镜心  RMB 100,000-150,000 162,400 184,127 24,360 17,864
刘凌沧 癸酉(1933)年作 西园论艺图 立轴  RMB 60,000-100,000 134,400 152,381 20,160 14,784
吴昌硕 癸巳(1893)年作 山水 立轴  RMB 80,000-120,000 134,400 152,381 20,160 14,784
任伯年 丁丑(1877)年作 人物 成扇  RMB 40,000-50,000 134,400 152,381 20,160 14,784
俞明 仕女 (八帧) 立轴  RMB 30,000-50,000 134,400 152,381 20,160 14,784
周怀民 1972年作 双清 镜心  RMB 60,000-80,000 112,000 126,984 16,800 12,320
吴昌硕 丙戌(1886)年作 书法 四屏  RMB 100,000-150,000 112,000 126,984 16,800 12,320
谢稚柳 癸亥(1983)年作 山水 立轴  RMB 60,000-80,000 112,000 126,984 16,800 12,320
方济众 山水田园册 册页 (十二开选四)  RMB 100,000-150,000 112,000 126,984 16,800 12,320
江寒汀 己丑(1949)年作 花鸟 立轴  RMB 60,000-80,000 106,400 120,635 15,960 11,704
吴叔元 山水 立轴  RMB 60,000-80,000 95,200 107,937 14,280 10,472
王雪涛 荷花蜻蜓 立轴  RMB 30,000-40,000 89,600 101,587 13,440 9,856
董寿平 戊辰(1988)年作 墨竹 立轴  RMB 80,000-100,000 89,600 101,587 13,440 9,856
宋文治 蜀江图 立轴  RMB 60,000-80,000 89,600 101,587 13,440 9,856
丰子恺 长堤树老阅人多 镜心  RMB 30,000-40,000 86,240 97,778 12,936 9,486
溥儒 芝兰幽香 镜心  RMB 40,000-60,000 80,640 91,429 12,096 8,870
王震 己未(1919)年作 凤凰栖梧图 立轴  RMB 70,000-90,000 78,400 88,889 11,760 8,624
吴湖帆 己巳(1929)年作 烟江叠嶂图 立轴  RMB 70,000-90,000 78,400 88,889 11,760 8,624
谢稚柳 陈佩秋 庚申(1980)年作 竹雀图 镜心  RMB 40,000-60,000 78,400 88,889 11,760 8,624
张石园 丁亥(1947)年作 山水 立轴  RMB 40,000-60,000 78,400 88,889 11,760 8,624
柳亚子 书法 立轴  RMB 25,000-35,000 73,920 83,810 11,088 8,131
于希宁 戊午(1978)年作 梅花 立轴  RMB 40,000-60,000 73,920 83,810 11,088 8,131
舒同 书法对联 镜心  RMB 15,000-20,000 71,680 81,270 10,752 7,885
唐云 吴青霞 1979年作 竹雀图 镜心  RMB 60,000-80,000 67,200 76,190 10,080 7,392
黄胄 1982年作 群鸡 立轴  RMB 60,000-80,000 67,200 76,190 10,080 7,392
唐云 辛酉(1981)年作 松鹰 立轴  RMB 60,000-80,000 67,200 76,190 10,080 7,392
张大千 松下高士图 立轴  RMB 30,000-50,000 67,200 76,190 10,080 7,392
蒋溥 凤凰 立轴  RMB 30,000-50,000 67,200 76,190 10,080 7,392
林丰俗 1989年作 山水 镜心  RMB 30,000-40,000 62,720 71,111 9,408 6,899
舒浩 甲午(1894)年作 花鸟 立轴  RMB 30,000-50,000 61,600 69,841 9,240 6,776
杨之光 丙子(1996)年作 朝鲜舞 镜心  RMB 30,000-40,000 58,240 66,032 8,736 6,406
蔡鹤汀 狮子 立轴  RMB 30,000-50,000 58,240 66,032 8,736 6,406
周怀民 庚申(1980)年作 雄关屹立映波涛 立轴  RMB 20,000-30,000 58,240 66,032 8,736 6,406
亚明 丁丑(1997)年作 论艺图 立轴  RMB 20,000-30,000 58,240 66,032 8,736 6,406
李苦禅 乙酉(1945)年作 水仙石盘图 立轴  RMB 50,000-70,000 56,000 63,492 8,400 6,160
马企周 蜀栈连云图 立轴  RMB 50,000-70,000 56,000 63,492 8,400 6,160
傅增湘 邢端 高毓浵 张海若 文斌 夏孙桐 龚元凯 陈云诰 书法 八屏  RMB 50,000-70,000 56,000 63,492 8,400 6,160
启功 余绍宋 陈曾寿 罗复堪 书法 四屏  RMB 50,000-80,000 56,000 63,492 8,400 6,160
张善孖 山水 立轴  RMB 30,000-50,000 56,000 63,492 8,400 6,160
佚名 山水 镜心  RMB 50,000-70,000 56,000 63,492 8,400 6,160
于右任 书法 镜心  RMB 13,000-18,000 48,160 54,603 7,224 5,298
叶浅予 1962年作 舞蹈人物 镜心  RMB 35,000-45,000 47,040 53,333 7,056 5,174
于右任 书法 立轴  RMB 20,000-30,000 47,040 53,333 7,056 5,174
溥儒 甲戌(1934)年作 书法对联 立轴  RMB 25,000-35,000 45,920 52,063 6,888 5,051
方楚雄 1990年作 紫藤小鸭 镜心  RMB 40,000-50,000 44,800 50,794 6,720 4,928
张大千 1983年作 书法对联 立轴  RMB 40,000-60,000 44,800 50,794 6,720 4,928
溥儒 秋色图 镜心  RMB 25,000-35,000 44,800 50,794 6,720 4,928
溥儒 卧龙松 镜心  RMB 40,000-60,000 44,800 50,794 6,720 4,928
于非闇 花蝶图 立轴  RMB 40,000-60,000 44,800 50,794 6,720 4,928
傅小石 人物斗方 (四件) 镜心  RMB 40,000-50,000 44,800 50,794 6,720 4,928
陈新华 树林里的鸟 镜心  RMB 15,000-25,000 42,560 48,254 6,384 4,682
黄士陵 钟鼎 立轴  RMB 10,000-15,000 42,560 48,254 6,384 4,682
王寿彭 朱子治家格言 立轴  RMB 25,000-35,000 42,560 48,254 6,384 4,682
董其昌 书法 立轴  RMB 10,000-20,000 42,560 48,254 6,384 4,682
吴大澂 双清图 立轴  RMB 38,000-48,000 42,560 48,254 6,384 4,682
高凤翰 丁卯(1747)年作 花卉 立轴  RMB 38,000-48,000 42,560 48,254 6,384 4,682
陆俨少 1980年作 梅石图 立轴  RMB 35,000-45,000 40,320 45,714 6,048 4,435
溥儒 甲申(1944)年作 书法 横披  RMB 35,000-45,000 40,320 45,714 6,048 4,435
赵子云 甲寅(1914)年作 岁寒图 镜心  RMB 35,000-45,000 40,320 45,714 6,048 4,435
沈鹏 癸未(2003)年作 书法 立轴  RMB 20,000-30,000 38,080 43,175 5,712 4,189
唐云 庚午(1990)年作 荷花 立轴  RMB 25,000-35,000 38,080 43,175 5,712 4,189
谢无量 1938年作 书法 立轴  RMB 20,000-30,000 35,840 40,635 5,376 3,942
章太炎 书法 镜心  RMB 20,000-30,000 34,720 39,365 5,208 3,819
刘继卣 松鼠 立轴  RMB 30,000-40,000 33,600 38,095 5,040 3,696
唐云 华士巽 丁亥(1947)年作 花卉草虫 书法 成扇  RMB 18,000-25,000 33,600 38,095 5,040 3,696
于右任 书法对联 立轴  RMB 30,000-40,000 33,600 38,095 5,040 3,696
溥儒 书法对联 立轴  RMB 30,000-40,000 33,600 38,095 5,040 3,696
弘一 书法 镜心  RMB 30,000-50,000 33,600 38,095 5,040 3,696
溥儒 疏林秋色图 镜心  RMB 30,000-40,000 33,600 38,095 5,040 3,696
张善孖 松月虎啸图 立轴  RMB 15,000-20,000 33,600 38,095 5,040 3,696
赵孟頫 (款) 黄庭经书法册 册页 (四十九开选六)  RMB 20,000-30,000 33,600 38,095 5,040 3,696
唐俊 春山深秀 立轴  RMB 15,000-20,000 33,600 38,095 5,040 3,696
许钦松 辛未(1991)年作 清泉过家门 镜心  RMB 20,000-30,000 31,360 35,556 4,704 3,450
徐操 寿石工 人物 书法 成扇  RMB 15,000-20,000 31,360 35,556 4,704 3,450
赵朴初 1967年作 书法 立轴  RMB 15,000-25,000 31,360 35,556 4,704 3,450
何海霞 山水 立轴  RMB 12,000-18,000 31,360 35,556 4,704 3,450
丁观鹏 (款) 罗汉 手卷  RMB 28,000-38,000 31,360 35,556 4,704 3,450
胡爽盦 己未(1979)年作 虎啸图 立轴  RMB 25,000-35,000 29,120 33,016 4,368 3,203
胡爽盦 吴镜汀 王雪涛 己丑(1949)年作 双虎图 立轴  RMB 20,000-30,000 29,120 33,016 4,368 3,203
郑午昌 来楚生 癸未(1943)年作 山水人物 书法 成扇  RMB 25,000-35,000 29,120 33,016 4,368 3,203
袁克文 书法对联 立轴  RMB 15,000-20,000 29,120 33,016 4,368 3,203
戴熙 邗江寄寓图 镜心  RMB 25,000-35,000 29,120 33,016 4,368 3,203
张之万 壬辰(1892)年作 山水 镜心  RMB 5,000-8,000 29,120 33,016 4,368 3,203
马晋 柳荫双骏 立轴  RMB 25,000-35,000 29,120 33,016 4,368 3,203
郑板桥 书法 镜心  RMB 20,000-28,000 29,120 33,016 4,368 3,203
伊念曾 1850年作 书法 四屏  RMB 26,000-32,000 29,120 33,016 4,368 3,203
谢稚柳 丁卯(1987)年作 竹石图 镜心  RMB 25,000-35,000 28,000 31,746 4,200 3,080
蓝瑛 (款) 山水 立轴  RMB 25,000-35,000 28,000 31,746 4,200 3,080
徐菊庵 壬午(1942)年作 人物 立轴  RMB 15,000-20,000 26,880 30,476 4,032 2,957
陈立夫 礼运大同篇 镜心  RMB 8,000-12,000 26,880 30,476 4,032 2,957
张富君 戊子(2008)年作 书法 镜心  RMB 20,000-30,000 26,880 30,476 4,032 2,957
张石园 山水 立轴  RMB 15,000-18,000 26,880 30,476 4,032 2,957
毛璲华 戊辰(1928)年作 观音 立轴  RMB 12,000-16,000 26,880 30,476 4,032 2,957
周煌 丙子(1756)年作 书法 立轴  RMB 12,000-15,000 26,880 30,476 4,032 2,957
溥佺 壬午(1942)年作 秋山行旅图 书法 成扇  RMB 12,000-20,000 24,640 27,937 3,696 2,710
张富君 戊子(2008)年作 恽寿平诗 镜心  RMB 20,000-30,000 24,640 27,937 3,696 2,710
唐云 竹雀 镜心  RMB 20,000-30,000 24,640 27,937 3,696 2,710
赵叔孺 己巳(1929)年作 书法对联 立轴  RMB 15,000-20,000 24,640 27,937 3,696 2,710
彭楷 庚午(1930)年作 童子拜观音 立轴  RMB 15,000-20,000 23,520 26,667 3,528 2,587
张谷年 青绿山水 立轴  RMB 20,000-30,000 22,400 25,397 3,360 2,464
徐邦达 丙子(1936)年作 山水 立轴  RMB 20,000-28,000 22,400 25,397 3,360 2,464
蒋中正 书法 立轴  RMB 20,000-30,000 22,400 25,397 3,360 2,464
罗振玉 书法 立轴  RMB 15,000-20,000 22,400 25,397 3,360 2,464
陈小翠 辛巳(1941)年作 桐荫遣暑图 立轴  RMB 20,000-30,000 22,400 25,397 3,360 2,464
章可 章士钊 人物书法 立轴  RMB 20,000-30,000 22,400 25,397 3,360 2,464
张桂铭 池堂鸭趣 镜心  RMB 20,000-30,000 22,400 25,397 3,360 2,464
邓散木 辛巳(1941)年作 书法 四屏  RMB 20,000-25,000 22,400 25,397 3,360 2,464
陈奕禧 书法 立轴  RMB 20,000-30,000 22,400 25,397 3,360 2,464
恽寿平 (款) 玉堂富贵 立轴  RMB 20,000-30,000 22,400 25,397 3,360 2,464
王福厂 丙寅(1926)年作 书法 立轴  RMB 12,000-20,000 21,280 24,127 3,192 2,341
陈永锵 辛未(1991)年作 万里奋征蹄 镜心  RMB 18,000-25,000 20,160 22,857 3,024 2,218
顾西津 乙丑(1925)年作 山水 成扇  RMB 18,000-25,000 20,160 22,857 3,024 2,218
汤雨生 花卉 立轴  RMB 12,000-16,000 20,160 22,857 3,024 2,218
钱罕 癸未(1943)年作 书法 四屏  RMB 15,000-25,000 20,160 22,857 3,024 2,218
刘春霖 书法 立轴  RMB 8,000-12,000 19,040 21,587 2,856 2,094
张书旂 己卯(1939)年作 睡鸟图 立轴  RMB 15,000-25,000 19,040 21,587 2,856 2,094
潘曾莹 书法对联 立轴  RMB 15,000-20,000 19,040 21,587 2,856 2,094
江寒汀 应燡 癸巳(1953)年作 灵芝寿石 书法 成扇  RMB 12,000-16,000 17,920 20,317 2,688 1,971
孙科 书法 镜心  RMB 6,000-8,000 17,920 20,317 2,688 1,971
吴琴木 山水 立轴  RMB 15,000-20,000 17,920 20,317 2,688 1,971
端方 庚子(1900)年作 书法 四屏  RMB 16,000-22,000 17,920 20,317 2,688 1,971
张之洞 书法对联 立轴  RMB 12,000-15,000 17,920 20,317 2,688 1,971
方亨咸 书法 立轴  RMB 10,000-15,000 17,920 20,317 2,688 1,971
胡振 王汝崇 辛巳(1941)年作 花鸟 书法 成扇  RMB 15,000-25,000 16,800 19,048 2,520 1,848
萧俊贤 丁亥(1947)年作 青绿山水 成扇  RMB 15,000-25,000 16,800 19,048 2,520 1,848
书法信札  RMB 15,000-25,000 16,800 19,048 2,520 1,848
沈子丞 梅花双雀 立轴  RMB 10,000-15,000 16,800 19,048 2,520 1,848
崔子范 丙寅(1986)年作 喜上眉梢 立轴  RMB 15,000-20,000 16,800 19,048 2,520 1,848
江文湛 庚辰(2000)年作 清清河畔 镜心  RMB 15,000-20,000 16,800 19,048 2,520 1,848
缪谷英 癸亥(1923)年作 劲节同怀 立轴  RMB 15,000-20,000 16,800 19,048 2,520 1,848
张士保 山水 立轴  RMB 15,000-20,000 16,800 19,048 2,520 1,848
何维朴 松壑精蓝 立轴  RMB 6,000-9,000 15,680 17,778 2,352 1,725
费新我 辛酉(1981)年作 书法 立轴  RMB 8,000-12,000 15,680 17,778 2,352 1,725
沈子丞 壬戌(1982)年作 看竹图 立轴  RMB 8,000-12,000 14,560 16,508 2,184 1,602
周怀民 戊午(1978)年作 黄山松瀑 立轴  RMB 10,000-15,000 14,560 16,508 2,184 1,602
应野平 壬午(1942)年作 青绿山水 立轴  RMB 12,000-16,000 13,440 15,238 2,016 1,478
尚小云 春风得意 立轴  RMB 12,000-18,000 13,440 15,238 2,016 1,478
丁宝书 壬戌(1922)年作 以介眉寿 立轴  RMB 12,000-16,000 13,440 15,238 2,016 1,478
冯其庸 红了樱桃 立轴  RMB 12,000-16,000 13,440 15,238 2,016 1,478
程璋 甲寅(1914)年作 猿戏图 镜心  RMB 12,000-16,000 13,440 15,238 2,016 1,478
胡璋 山水 立轴  RMB 12,000-16,000 13,440 15,238 2,016 1,478
王孝奎 书法 四屏  RMB 12,000-18,000 13,440 15,238 2,016 1,478
恭亲王 书法 立轴  RMB 12,000-15,000 13,440 15,238 2,016 1,478
王昱 夏山烟雨图 立轴  RMB 10,000-15,000 13,440 15,238 2,016 1,478
黄山寿 丙辰(1916)年作 饲鹦图 立轴  RMB 10,000-15,000 12,320 13,968 1,848 1,355
陈奕禧 书法采菊图 (二件) 镜心  RMB 8,000-12,000 12,320 13,968 1,848 1,355
王雪涛 王兰若 梅蝶图 立轴  RMB 10,000-15,000 12,320 13,968 1,848 1,355
陈评公 书法 四屏  RMB 7,000-9,000 12,320 13,968 1,848 1,355
沈翰 山水 立轴  RMB 10,000-15,000 11,200 12,698 1,680 1,232
诸乐三 竹石图 立轴  RMB 10,000-15,000 11,200 12,698 1,680 1,232
周怀民 丁丑(1937)年作 山水 立轴  RMB 10,000-15,000 11,200 12,698 1,680 1,232
俞子才 陈运彰 山水 书法 成扇  RMB 10,000-15,000 11,200 12,698 1,680 1,232
严威 高吹万 壬辰(1952)年作 山水 书法 成扇  RMB 10,000-20,000 11,200 12,698 1,680 1,232
徐生翁 书法对联 镜心  RMB 10,000-15,000 11,200 12,698 1,680 1,232
马公愚 书法对联 立轴  RMB 10,000-15,000 11,200 12,698 1,680 1,232
佚名 仕女 (四件) 镜心  RMB 10,000-15,000 11,200 12,698 1,680 1,232
侯碧漪 秋色 立轴  RMB 10,000-15,000 11,200 12,698 1,680 1,232
惠年 癸巳(1893)年作 富贵长春大耋图 立轴  RMB 10,000-15,000 11,200 12,698 1,680 1,232
陈立夫 书法 立轴  RMB 8,000-12,000 10,640 12,063 1,596 1,170
谭延闿 书法对联 立轴  RMB 8,000-12,000 10,640 12,063 1,596 1,170
潘斯濂 书法 四屏  RMB 5,000-7,000 10,640 12,063 1,596 1,170
金城 辛丑(1901)年作 花卉书法 立轴  RMB 6,000-8,000 9,520 10,794 1,428 1,047
鲍亚晖 潘贯 庚辰(1940)年作 青绿山水 书法 成扇  RMB 8,000-12,000 8,960 10,159 1,344 986
居正 书法 镜心  RMB 6,000-8,000 8,960 10,159 1,344 986
郭寄峤 书法对联 立轴  RMB 6,000-8,000 8,960 10,159 1,344 986
唐云 小鸡 立轴  RMB 8,000-12,000 8,960 10,159 1,344 986
宋文治 神仙鱼 镜心  RMB 8,000-12,000 8,960 10,159 1,344 986
李鳝 (款) 花鸟 册页 (八开选二)  RMB 8,000-12,000 8,960 10,159 1,344 986
魏戫 戊戌(1898)年作 书法对联 立轴  RMB 8,000-12,000 8,960 10,159 1,344 986
恽南田 (款) 花卉 立轴  RMB 8,000-12,000 8,960 10,159 1,344 986
朱偁 辛巳(1881)年作 花鸟 立轴  RMB 8,000-12,000 8,960 10,159 1,344 986
廖云槎 梅花 立轴  RMB 8,000-12,000 8,960 10,159 1,344 986
于希宁 郑乃珖 兰石图 立轴  RMB 5,000-8,000 7,840 8,889 1,176 862
谭泽闿 书法对联 立轴  RMB 6,500-8,500 7,280 8,254 1,092 801
徐邦达 山水 立轴  RMB 6,000-10,000 6,720 7,619 1,008 739
吴华源 戊辰(1928)年作 仿黄鹤山樵笔意 镜心  RMB 6,000-8,000 6,720 7,619 1,008 739
陆一飞 壬申(1992)年作 石梁飞瀑图 立轴  RMB 6,000-8,000 6,720 7,619 1,008 739
杨伯润 何维朴 陶焘 等 山水杂册 册页 (九开选三)  RMB 6,000-8,000 6,720 7,619 1,008 739
杜滋龄 辛巳(2001)年作 高原之旅 镜心  RMB 5,000-8,000 5,600 6,349 840 616
梁肇煌 书法对联 立轴  RMB 5,000-7,000 5,600 6,349 840 616
吴秋农 辛巳(1881)年作 仿王翚山水 立轴  RMB 5,000-7,000 5,600 6,349 840 616
翁小海 丙午(1846)年作 菊花秋虫 立轴  RMB 5,000-7,000 5,600 6,349 840 616
杨森 书法 镜心  RMB 4,000-6,000 4,704 5,333 706 517
高邕 壬寅(1902)年作 书法 镜心  RMB 3,000-4,000 3,360 3,810 504 370
金梦石 庚辰(1940)年作 花鸟 镜心  RMB 3,000-4,000 3,360 3,810 504 370
周思濂 书法 镜心  RMB 3,000-5,000 3,360 3,810 504 370



(编辑:文博)

 
上一篇:上海道明09春拍中国油画雕塑top10
下一篇:上海鸿海09年春拍中国传统书画
 相关文章
·咸阳制造奥运开幕式画布拍卖
·当山水画变成了风景照
·竞拍吃“馅饼” 须先防陷阱
·2009年上半年全球艺术市场信心指
·刘益谦:只收顶级藏品
·佳士得亮出2009年上半年成绩单:
·欧洲拍卖市场回暖
·苏富比将售拍新发现的利奥波特的
·苏富比与加拿大拍卖行的合作关系
·韩国首尔拍卖行增设香港办事处
 热点新闻
·2007年单件艺术品成交额排行榜(
·2007年艺术家单件艺术品成交额排
·2007年度拍品成交价格总排名
·2007年08月拍品成交价格总排名
·2007年(中国)拍卖公司成交比率
 
 推荐新闻
·2007年广州艺术品成交Top5排行榜
精彩推荐
王明贤评点春拍中
教育部:严禁高校扣
郭敬明《人民文学
丹尼尔-雷德克里夫
《燃烧地板》“整
俨然退市!佳能EO
解昕怡节节高声惊
海峡两岸校园歌曲
中国评剧院《马本
2009年上半年艺术
汕头港澳台邀请展
《乾隆爷那些事儿