首页 资讯 文学 美术 音乐 影视 摄影 戏剧 舞蹈 评论 访谈 文艺家 机构 市场 展览 演出 书刊 院校 博客 北京文艺论坛
当前位置:北京文艺网 >> 市场 >> 最新行情 >> 浏览文章
展览评论
·缺乏的图像——“格差”当代艺术
·双年展主题以及思想资源的匮乏
·拒绝美术馆还是拒绝双三年展?
·幽潭与浮标展览9月11日在青和美术
·曹廷和中国邀请展展览前言
·看不见的青春——中国新锐艺术家
·陶瓷:晚年毕加索的最爱
策展人
房方
房方1977年 生于北京 2000年 毕业于中央美术学院美术史...[全文]
王苗
  王苗 致力于长期建设与完善中国当代艺术品经营机...[全文]
李文子
  李文子 1968年生于沈阳。1990年毕业于中国政法大学...[全文]

摄影赛事
·“金源杯”摄影写生绘画大赛作品征集启事
·首届“多彩贵州•中国原生态国际摄影大
·中国平遥国际摄影大展
·“2008年日全食·中国西域风情”摄影大展
·福彩杯 网络摄影评选揭晓
·形象中国百家地市报新闻摄影大赛揭晓
·媒体专属的希捷珍贵回忆摄影摄像大赛
·“仇奎训” 杯全国艺术人物肖像摄影大赛评选
当代国画艺术家6月价格指数排名 TOP5O
2008年06月22日    来源:北京文艺网  
 

按当前价格指数排名 按最高价格指数排名

  名次   姓名   当前价格   最高价格

 1

 吴冠中  383,566 元/平方尺 (2008.05)  570,320 元/平方尺 (2007.05)
 2  徐累  204,967 元/平方尺 (2008.05)  204,967 元/平方尺 (2008.05)
 3  陈东阳  187,841 元/平方尺 (2007.12)  345,481 元/平方尺 (2006.11)
 4  韩羽  165,375 元/平方尺 (2008.04)  165,375 元/平方尺 (2008.04)
 5  丁绍光  146,926 元/平方尺 (2008.05)  204,551 元/平方尺 (2005.05)
 6  宋雨桂  133,420 元/平方尺 (2008.05)  133,420 元/平方尺 (2008.05)
 7  周绿云  114,209 元/平方尺 (2001.10)  114,209 元/平方尺 (2001.10)
 8  沈学仁  110,672 元/平方尺 (2008.05)  110,672 元/平方尺 (2008.05)
 9  冯大中  101,769 元/平方尺 (2008.05)  152,297 元/平方尺 (2007.11)
 10  朱新建  101,449 元/平方尺 (2007.12)  101,449 元/平方尺 (2007.12)
 11  何家英  87,098 元/平方尺 (2008.05)  87,329 元/平方尺 (2006.10)
 12  贾又福  71,684 元/平方尺 (2008.05)  113,918 元/平方尺 (2007.06)
 13  崔如琢  67,879 元/平方尺 (2008.05)  90,292 元/平方尺 (2006.05)
 14  孟祥顺  67,282 元/平方尺 (2008.05)  67,282 元/平方尺 (2008.05)
 15  赵跃鹏  62,851 元/平方尺 (2007.12)  62,851 元/平方尺 (2007.12)
 16  范曾  61,175 元/平方尺 (2008.05)  98,838 元/平方尺 (2007.09)
 17  陈谋  59,829 元/平方尺 (2008.05)  59,829 元/平方尺 (2008.05)
 18  陈佩秋  59,748 元/平方尺 (2008.05)  209,342 元/平方尺 (2006.01)
 19  陈家泠  56,297 元/平方尺 (2008.04)  60,952 元/平方尺 (2007.11)
 20  李小可  53,117 元/平方尺 (2008.04)  53,117 元/平方尺 (2008.04)
 21  张凭  52,904 元/平方尺 (2008.04)  52,904 元/平方尺 (2008.04)
 22  刘大为  52,283 元/平方尺 (2008.05)  52,283 元/平方尺 (2008.05)
 23  杨佴旻  50,165 元/平方尺 (2008.05)  50,165 元/平方尺 (2008.05)
 24  赵华胜  49,698 元/平方尺 (2007.06)  49,698 元/平方尺 (2007.06)
 25  李桐  48,630 元/平方尺 (2007.05)  48,630 元/平方尺 (2007.05)
 26  沈威峰  48,516 元/平方尺 (2008.05)  59,946 元/平方尺 (2007.06)
 27  程十发  47,171 元/平方尺 (2008.05)  209,020 元/平方尺 (2005.10)
 28  白雪石  46,915 元/平方尺 (2008.05)  46,915 元/平方尺 (2008.05)
 29  林晓  46,576 元/平方尺 (2007.08)  349,206 元/平方尺 (2006.08)
 30  魏东  45,602 元/平方尺 (2008.05)  85,070 元/平方尺 (2007.04)
 31  蔡玉水  45,351 元/平方尺 (2008.04)  45,351 元/平方尺 (2008.04)
 32  唐勇力  44,966 元/平方尺 (2008.05)  59,078 元/平方尺 (2005.11)
 33  王子武  44,355 元/平方尺 (2008.05)  44,355 元/平方尺 (2008.05)
 34  张仃  44,003 元/平方尺 (2008.05)  91,122 元/平方尺 (2008.04)
 35  林文杰  43,317 元/平方尺 (2007.11)  43,317 元/平方尺 (2007.11)
 36  萧瀚  42,861 元/平方尺 (2008.05)  42,861 元/平方尺 (2008.05)
 37  汪良  42,291 元/平方尺 (2006.12)  42,291 元/平方尺 (2006.12)
 38  路怀中  42,232 元/平方尺 (2007.12)  42,232 元/平方尺 (2007.12)
 39  蒋山青  39,653 元/平方尺 (2008.05)  39,653 元/平方尺 (2008.05)
 40  刘丹  39,463 元/平方尺 (2008.04)  39,463 元/平方尺 (2008.04)
 41  何怀硕  38,404 元/平方尺 (2008.04)  38,404 元/平方尺 (2008.04)
 42  梁长胜  37,511 元/平方尺 (2005.06)  37,511 元/平方尺 (2005.06)
 43  周韶华  37,377 元/平方尺 (2006.06)  137,447 元/平方尺 (2005.06)
 44  王颖生  36,751 元/平方尺 (2008.05)  43,387 元/平方尺 (2007.12)
 45  何百里  36,628 元/平方尺 (2008.05)  98,833 元/平方尺 (2002.10)
 46  毕建勋  36,459 元/平方尺 (2007.06)  36,459 元/平方尺 (2007.06)
 47  薛亮  35,428 元/平方尺 (2008.05)  35,428 元/平方尺 (2008.05)
 48  朱振庚  35,204 元/平方尺 (2007.05)  35,204 元/平方尺 (2007.05)
 49  董欣宾  35,165 元/平方尺 (2007.06)  35,165 元/平方尺 (2007.06)
 50  汪国新  35,154 元/平方尺 (2008.05)  47,614 元/平方尺 (2007.06)

  (编辑:李锦泽)

 


 
发表评论】【告诉好友】【打印此文】【收藏此文】【关闭窗口
上一篇:中青年女油画家 (涨幅前5位)
下一篇:国画400涨幅前5位
 相关文章
暂无相关链接
 热点新闻
·山东天承2008首拍 中国书画(三)
·杭州翰承2008夏拍书画top20
·深圳荣峰2008夏拍[书画top20]
·书画艺拍  同一个世界,同一个梦
·新金陵画派涨幅前5位  8月
 
 推荐新闻
·当代国画艺术家6月价格指数排名 
·2007年度海外艺术家前10排名
·中艺指数—当代名家行情
·古代国画50指数
·近现代国画50指数
精彩推荐
不断涌现——陈峰
“捐资助学”也要
英国头号间谍小说
《悲哀和怜悯》(
芭蕾舞剧《梅兰芳
《与大熊猫同在》
巴维北京“马拉松
历史的天空—中华
中国京剧艺术节10
林大带领50位艺术
林明弘个展《一日
经济学高级学术著