艺术家 当前指数(元/平尺) 升跌(%) 总成交金额(元) 当前成交金额 (元) 总成交量
1 乾隆皇帝 4,330,533 元/平方尺 (2007.11) 4,330,533 元/平方尺 (2007.11)
2 赵麟 3,227,365 元/平方尺 (2005.07) 3,227,365 元/平方尺 (2005.07)
3 李公麟 2,840,000 元/平方尺 (2005.07) 2,840,000 元/平方尺 (2005.07)
4 夏昶 1,965,891 元/平方尺 (2005.06) 1,965,891 元/平方尺 (2005.06)
5 王蒙(明) 1,691,072 元/平方尺 (2005.07) 1,691,072 元/平方尺 (2005.07)
6 万寿祺 1,278,226 元/平方尺 (2007.11) 1,278,226 元/平方尺 (2007.11)
7 黄公望 936,270 元/平方尺 (2000.01) 936,270 元/平方尺 (2000.01)
8 陆师道 915,033 元/平方尺 (2007.12) 915,033 元/平方尺 (2007.12)
9 管道升 905,182 元/平方尺 (2004.05) 905,182 元/平方尺 (2004.05)
10 王原祁 783,102 元/平方尺 (2007.12) 3,397,800 元/平方尺 (2005.07)
11 徐扬 746,599 元/平方尺 (2007.08) 1,065,478 元/平方尺 (2004.06)
12 丁元公 665,304 元/平方尺 (2007.11) 665,304 元/平方尺 (2007.11)
13 曹知白 611,111 元/平方尺 (2004.05) 611,111 元/平方尺 (2004.05)
14 黄溍 584,290 元/平方尺 (2005.11) 584,290 元/平方尺 (2005.11)
15 宋徽宗 557,715 元/平方尺 (2004.11) 1,960,158 元/平方尺 (2002.04)
16 汪征凤 520,072 元/平方尺 (2006.06) 520,072 元/平方尺 (2006.06)
17 文嘉 484,890 元/平方尺 (2007.12) 590,163 元/平方尺 (2007.11)
18 恽寿平 462,313 元/平方尺 (2007.12) 1,356,635 元/平方尺 (2006.04)
19 王鉴 432,955 元/平方尺 (2007.12) 696,063 元/平方尺 (2004.11)
20 项圣谟 425,451 元/平方尺 (2007.12) 679,012 元/平方尺 (2005.07)
21 谢晋 424,527 元/平方尺 (2004.05) 424,527 元/平方尺 (2004.05)
22 蔡远 397,163 元/平方尺 (2007.08) 397,163 元/平方尺 (2007.08)
23 赵孟俯 346,542 元/平方尺 (2007.05) 346,542 元/平方尺 (2007.05)
24 李士达 310,300 元/平方尺 (2006.12) 310,300 元/平方尺 (2006.12)
25 王翚 307,259 元/平方尺 (2007.12) 619,636 元/平方尺 (2004.12)
26 米万钟 269,206 元/平方尺 (2005.11) 269,206 元/平方尺 (2005.11)
27 钱维城 255,116 元/平方尺 (2007.12) 3,684,003 元/平方尺 (2005.07)
28 程嘉燧 250,833 元/平方尺 (2007.12) 250,833 元/平方尺 (2007.12)
29 查士标 237,212 元/平方尺 (2007.12) 609,841 元/平方尺 (2005.07)
30 方婉仪 223,922 元/平方尺 (2007.05) 223,922 元/平方尺 (2007.05)
31 陆复 211,059 元/平方尺 (2003.04) 211,059 元/平方尺 (2003.04)
32 蓝瑛 201,081 元/平方尺 (2007.12) 247,473 元/平方尺 (2004.06)
33 李日华 196,961 元/平方尺 (2005.07) 196,961 元/平方尺 (2005.07)
34 焦秉贞 191,744 元/平方尺 (2007.06) 488,685 元/平方尺 (2001.11)
35 董小宛 188,725 元/平方尺 (2004.12) 188,725 元/平方尺 (2004.12)
36 崔白 186,692 元/平方尺 (2007.05) 186,692 元/平方尺 (2007.05)
37 李敬思 181,554 元/平方尺 (2005.05) 181,554 元/平方尺 (2005.05)
38 陆治 178,424 元/平方尺 (2007.12) 1,098,178 元/平方尺 (2001.05)
39 盛茂烨 174,423 元/平方尺 (2007.11) 230,513 元/平方尺 (2005.05)
40 方从义 173,611 元/平方尺 (2006.12) 173,611 元/平方尺 (2006.12)
41 顾德辉 169,682 元/平方尺 (2004.05) 169,682 元/平方尺 (2004.05)
42 朱端 163,690 元/平方尺 (2006.12) 1,445,237 元/平方尺 (2006.06)
43 陈栻 161,084 元/平方尺 (2005.11) 161,084 元/平方尺 (2005.11)
44 陈居中 158,833 元/平方尺 (2007.05) 158,833 元/平方尺 (2007.05)
45 关槐 154,151 元/平方尺 (2007.11) 206,131 元/平方尺 (2004.06)
46 王铎 144,477 元/平方尺 (2007.11) 153,062 元/平方尺 (2005.11)
47 张元举 140,659 元/平方尺 (2007.11) 140,659 元/平方尺 (2007.11)
48 程邃 140,502 元/平方尺 (2007.12) 320,962 元/平方尺 (2004.12)
49 何绍基 140,101 元/平方尺 (2006.11) 140,101 元/平方尺 (2006.11)
50 丁云鹏 139,941 元/平方尺 (2007.11) 400,000 元/平方尺 (2004.06
(编辑:杨帆)