排名 艺术家 出生年月 简介 拍卖收入
1 安迪·沃霍尔 1928-1987 美国波普艺术代表 4.2
2 帕布罗·毕加索 1881-1973 西班牙现代艺术代表 3.19
3 弗兰西斯·培根 1909-1992 英国当代画家 2.45
4 马克·罗斯科 1902-1970 美国战后艺术代表、抽象表现主义 2.07
5 克劳德·莫奈 1840-1926 法国印象派 1.65
6 亨利·马蒂斯 1869-1954 法国野兽派创始人 1.14
7 尚-米契·巴斯奎特 1960-1988 美国街头“涂鸦”艺术 1.02
8 费尔南·雷杰 1881-1955 法国立体派 0.92
9 马克·夏卡尔 1887-1985 俄国超现实主义 0.89
10 保罗·塞尚 1839-1906 法国后印象主义之父 0.8
(编辑:文博)