艺术家 当前指数(元/平尺) 升跌(%) 总成交金额(元) 当前成交金额 (元) 总成交量
1 李可染 431,147 元/平方尺 (2007.12) 750,891 元/平方尺 (2007.05)
2 傅抱石 354,371 元/平方尺 (2007.12) 1,050,165 元/平方尺 (2005.10)
3 潘天寿 306,825 元/平方尺 (2007.12) 407,680 元/平方尺 (2005.12)
4 徐悲鸿 290,820 元/平方尺 (2007.12) 493,530 元/平方尺 (2005.10)
5 林风眠 271,995 元/平方尺 (2007.12) 518,958 元/平方尺 (2005.10)
6 颜文樑 197,436 元/平方尺 (2006.01) 369,970 元/平方尺 (2005.12)
7 黄宾虹 180,021 元/平方尺 (2007.12) 278,931 元/平方尺 (2005.10)
8 齐白石 160,369 元/平方尺 (2007.12) 385,938 元/平方尺 (2005.07)
9 庞薰琹 152,396 元/平方尺 (2007.10) 403,000 元/平方尺 (2006.05)
10 潘玉良 136,852 元/平方尺 (2007.12) 527,383 元/平方尺 (2007.05)
11 陆俨少 123,033 元/平方尺 (2007.12) 446,831 元/平方尺 (2004.06)
12 吴湖帆 122,833 元/平方尺 (2007.12) 674,085 元/平方尺 (2005.07)
13 陈秋草 120,707 元/平方尺 (2007.11) 120,707 元/平方尺 (2007.11)
14 高奇峰 119,897 元/平方尺 (2007.12) 453,257 元/平方尺 (2004.04)
15 于非闇 116,503 元/平方尺 (2007.12) 229,987 元/平方尺 (2005.05)
16 常玉 94,625 元/平方尺 (2007.10) 175,384 元/平方尺 (2006.05)
17 赵春翔 92,689 元/平方尺 (2007.10) 113,999 元/平方尺 (2007.05)
18 张振铎 92,689 元/平方尺 (2007.10) 113,999 元/平方尺 (2007.05)
19 张大千 84,118 元/平方尺 (2007.12) 478,957 元/平方尺 (2005.10)
20 陈之佛 82,591 元/平方尺 (2007.11) 141,638 元/平方尺 (2005.12)
21 黄秋园 77,778 元/平方尺 (2007.12) 114,526 元/平方尺 (2004.07)
22 李慕白 77,289 元/平方尺 (2005.05) 77,289 元/平方尺 (2005.05)
23 张复 75,080 元/平方尺 (2007.12) 75,080 元/平方尺 (2007.12)
24 吴昌硕 74,855 元/平方尺 (2007.12) 188,387 元/平方尺 (2005.10)
25 徐桢 73,012 元/平方尺 (2005.07) 73,012 元/平方尺 (2005.07)
26 黄胄 71,660 元/平方尺 (2007.12) 158,691 元/平方尺 (2005.07)
27 秦仲文 71,586 元/平方尺 (2007.12) 71,586 元/平方尺 (2007.12)
28 陈少梅 71,366 元/平方尺 (2007.12) 225,740 元/平方尺 (2004.04)
29 洪通 68,589 元/平方尺 (2004.10) 68,589 元/平方尺 (2004.10)
30 钱松嵒 68,286 元/平方尺 (2007.12) 156,782 元/平方尺 (2005.07)
31 石鲁 67,560 元/平方尺 (2007.12) 390,303 元/平方尺 (2005.06)
32 丁辅之 60,665 元/平方尺 (2007.10) 173,061 元/平方尺 (2005.05)
33 陆小曼 55,698 元/平方尺 (2007.11) 270,574 元/平方尺 (2005.11)
34 魏紫熙 55,572 元/平方尺 (2007.12) 66,766 元/平方尺 (2007.08)
35 高剑僧 52,979 元/平方尺 (2007.12) 150,459 元/平方尺 (2004.04)
36 宋文治 50,731 元/平方尺 (2007.12) 175,286 元/平方尺 (2005.09)
37 余承尧 48,735 元/平方尺 (2007.11) 89,831 元/平方尺 (2004.04)
38 任伯年 48,303 元/平方尺 (2007.12) 1,173,866 元/平方尺 (2005.07)
39 张大壮 47,087 元/平方尺 (2007.12) 82,949 元/平方尺 (2003.11)
40 启功 46,714 元/平方尺 (2007.12) 132,797 元/平方尺 (2006.11)
41 陈逸飞 44,850 元/平方尺 (2004.12) 44,850 元/平方尺 (2004.12)
42 陈林斋 44,815 元/平方尺 (2007.06) 44,815 元/平方尺 (2007.06)
43 陆抑非 42,158 元/平方尺 (2007.12) 288,817 元/平方尺 (2005.07)
44 梅兰芳 41,683 元/平方尺 (2007.12) 41,683 元/平方尺 (2007.12)
45 冯耘 40,362 元/平方尺 (2006.04) 40,362 元/平方尺 (2006.04)
46 关山月 39,084 元/平方尺 (2007.12) 89,392 元/平方尺 (2006.05)
47 谢稚柳 39,001 元/平方尺 (2007.12) 244,980 元/平方尺 (2007.10)
48 邓白 38,760 元/平方尺 (2007.11) 66,204 元/平方尺 (2007.05)
49 杨建侯 38,409 元/平方尺 (2007.08) 38,409 元/平方尺 (2007.08)
50 王雪涛 38,402 元/平方尺 (2007.12) 86,278 元/平方尺 (2007.10)
(编辑:杨帆)